民國西元年對照表(民國 1~130 年)
民國年 + 1911 = 西元年。民國 1~130 年整張表一次看完。
今年(2026 年)是民國 115 年,丙午年、屬馬。換算只有一條:民國年 + 1911 = 西元年。下表把民國 1 到 130 年(西元 1912~2041 年)整張列出,點上方的年代可以直接跳到那一段。
快速跳到某個年代
民國 1~130 年對照總表
生肖以農曆新年為界,本表只依年份列出;天干地支以「(西元 − 4)÷ 60 的餘數」推算(核對:1984 甲子、2026 丙午、2027 丁未)。
| 民國 | 西元 | 生肖 | 天干地支 | 閏年 | 1/1 星期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民國 1 年 | 1912 | 鼠 | 壬子 | 閏年 | 星期一 |
| 民國 2 年 | 1913 | 牛 | 癸丑 | 星期三 | |
| 民國 3 年 | 1914 | 虎 | 甲寅 | 星期四 | |
| 民國 4 年 | 1915 | 兔 | 乙卯 | 星期五 | |
| 民國 5 年 | 1916 | 龍 | 丙辰 | 閏年 | 星期六 |
| 民國 6 年 | 1917 | 蛇 | 丁巳 | 星期一 | |
| 民國 7 年 | 1918 | 馬 | 戊午 | 星期二 | |
| 民國 8 年 | 1919 | 羊 | 己未 | 星期三 | |
| 民國 9 年 | 1920 | 猴 | 庚申 | 閏年 | 星期四 |
| 民國 10 年 | 1921 | 雞 | 辛酉 | 星期六 | |
| 民國 11 年 | 1922 | 狗 | 壬戌 | 星期日 | |
| 民國 12 年 | 1923 | 豬 | 癸亥 | 星期一 | |
| 民國 13 年 | 1924 | 鼠 | 甲子 | 閏年 | 星期二 |
| 民國 14 年 | 1925 | 牛 | 乙丑 | 星期四 | |
| 民國 15 年 | 1926 | 虎 | 丙寅 | 星期五 | |
| 民國 16 年 | 1927 | 兔 | 丁卯 | 星期六 | |
| 民國 17 年 | 1928 | 龍 | 戊辰 | 閏年 | 星期日 |
| 民國 18 年 | 1929 | 蛇 | 己巳 | 星期二 | |
| 民國 19 年 | 1930 | 馬 | 庚午 | 星期三 | |
| 民國 20 年 | 1931 | 羊 | 辛未 | 星期四 | |
| 民國 21 年 | 1932 | 猴 | 壬申 | 閏年 | 星期五 |
| 民國 22 年 | 1933 | 雞 | 癸酉 | 星期日 | |
| 民國 23 年 | 1934 | 狗 | 甲戌 | 星期一 | |
| 民國 24 年 | 1935 | 豬 | 乙亥 | 星期二 | |
| 民國 25 年 | 1936 | 鼠 | 丙子 | 閏年 | 星期三 |
| 民國 26 年 | 1937 | 牛 | 丁丑 | 星期五 | |
| 民國 27 年 | 1938 | 虎 | 戊寅 | 星期六 | |
| 民國 28 年 | 1939 | 兔 | 己卯 | 星期日 | |
| 民國 29 年 | 1940 | 龍 | 庚辰 | 閏年 | 星期一 |
| 民國 30 年 | 1941 | 蛇 | 辛巳 | 星期三 | |
| 民國 31 年 | 1942 | 馬 | 壬午 | 星期四 | |
| 民國 32 年 | 1943 | 羊 | 癸未 | 星期五 | |
| 民國 33 年 | 1944 | 猴 | 甲申 | 閏年 | 星期六 |
| 民國 34 年 | 1945 | 雞 | 乙酉 | 星期一 | |
| 民國 35 年 | 1946 | 狗 | 丙戌 | 星期二 | |
| 民國 36 年 | 1947 | 豬 | 丁亥 | 星期三 | |
| 民國 37 年 | 1948 | 鼠 | 戊子 | 閏年 | 星期四 |
| 民國 38 年 | 1949 | 牛 | 己丑 | 星期六 | |
| 民國 39 年 | 1950 | 虎 | 庚寅 | 星期日 | |
| 民國 40 年 | 1951 | 兔 | 辛卯 | 星期一 | |
| 民國 41 年 | 1952 | 龍 | 壬辰 | 閏年 | 星期二 |
| 民國 42 年 | 1953 | 蛇 | 癸巳 | 星期四 | |
| 民國 43 年 | 1954 | 馬 | 甲午 | 星期五 | |
| 民國 44 年 | 1955 | 羊 | 乙未 | 星期六 | |
| 民國 45 年 | 1956 | 猴 | 丙申 | 閏年 | 星期日 |
| 民國 46 年 | 1957 | 雞 | 丁酉 | 星期二 | |
| 民國 47 年 | 1958 | 狗 | 戊戌 | 星期三 | |
| 民國 48 年 | 1959 | 豬 | 己亥 | 星期四 | |
| 民國 49 年 | 1960 | 鼠 | 庚子 | 閏年 | 星期五 |
| 民國 50 年 | 1961 | 牛 | 辛丑 | 星期日 | |
| 民國 51 年 | 1962 | 虎 | 壬寅 | 星期一 | |
| 民國 52 年 | 1963 | 兔 | 癸卯 | 星期二 | |
| 民國 53 年 | 1964 | 龍 | 甲辰 | 閏年 | 星期三 |
| 民國 54 年 | 1965 | 蛇 | 乙巳 | 星期五 | |
| 民國 55 年 | 1966 | 馬 | 丙午 | 星期六 | |
| 民國 56 年 | 1967 | 羊 | 丁未 | 星期日 | |
| 民國 57 年 | 1968 | 猴 | 戊申 | 閏年 | 星期一 |
| 民國 58 年 | 1969 | 雞 | 己酉 | 星期三 | |
| 民國 59 年 | 1970 | 狗 | 庚戌 | 星期四 | |
| 民國 60 年 | 1971 | 豬 | 辛亥 | 星期五 | |
| 民國 61 年 | 1972 | 鼠 | 壬子 | 閏年 | 星期六 |
| 民國 62 年 | 1973 | 牛 | 癸丑 | 星期一 | |
| 民國 63 年 | 1974 | 虎 | 甲寅 | 星期二 | |
| 民國 64 年 | 1975 | 兔 | 乙卯 | 星期三 | |
| 民國 65 年 | 1976 | 龍 | 丙辰 | 閏年 | 星期四 |
| 民國 66 年 | 1977 | 蛇 | 丁巳 | 星期六 | |
| 民國 67 年 | 1978 | 馬 | 戊午 | 星期日 | |
| 民國 68 年 | 1979 | 羊 | 己未 | 星期一 | |
| 民國 69 年 | 1980 | 猴 | 庚申 | 閏年 | 星期二 |
| 民國 70 年 | 1981 | 雞 | 辛酉 | 星期四 | |
| 民國 71 年 | 1982 | 狗 | 壬戌 | 星期五 | |
| 民國 72 年 | 1983 | 豬 | 癸亥 | 星期六 | |
| 民國 73 年 | 1984 | 鼠 | 甲子 | 閏年 | 星期日 |
| 民國 74 年 | 1985 | 牛 | 乙丑 | 星期二 | |
| 民國 75 年 | 1986 | 虎 | 丙寅 | 星期三 | |
| 民國 76 年 | 1987 | 兔 | 丁卯 | 星期四 | |
| 民國 77 年 | 1988 | 龍 | 戊辰 | 閏年 | 星期五 |
| 民國 78 年 | 1989 | 蛇 | 己巳 | 星期日 | |
| 民國 79 年 | 1990 | 馬 | 庚午 | 星期一 | |
| 民國 80 年 | 1991 | 羊 | 辛未 | 星期二 | |
| 民國 81 年 | 1992 | 猴 | 壬申 | 閏年 | 星期三 |
| 民國 82 年 | 1993 | 雞 | 癸酉 | 星期五 | |
| 民國 83 年 | 1994 | 狗 | 甲戌 | 星期六 | |
| 民國 84 年 | 1995 | 豬 | 乙亥 | 星期日 | |
| 民國 85 年 | 1996 | 鼠 | 丙子 | 閏年 | 星期一 |
| 民國 86 年 | 1997 | 牛 | 丁丑 | 星期三 | |
| 民國 87 年 | 1998 | 虎 | 戊寅 | 星期四 | |
| 民國 88 年 | 1999 | 兔 | 己卯 | 星期五 | |
| 民國 89 年 | 2000 | 龍 | 庚辰 | 閏年 | 星期六 |
| 民國 90 年 | 2001 | 蛇 | 辛巳 | 星期一 | |
| 民國 91 年 | 2002 | 馬 | 壬午 | 星期二 | |
| 民國 92 年 | 2003 | 羊 | 癸未 | 星期三 | |
| 民國 93 年 | 2004 | 猴 | 甲申 | 閏年 | 星期四 |
| 民國 94 年 | 2005 | 雞 | 乙酉 | 星期六 | |
| 民國 95 年 | 2006 | 狗 | 丙戌 | 星期日 | |
| 民國 96 年 | 2007 | 豬 | 丁亥 | 星期一 | |
| 民國 97 年 | 2008 | 鼠 | 戊子 | 閏年 | 星期二 |
| 民國 98 年 | 2009 | 牛 | 己丑 | 星期四 | |
| 民國 99 年 | 2010 | 虎 | 庚寅 | 星期五 | |
| 民國 100 年 | 2011 | 兔 | 辛卯 | 星期六 | |
| 民國 101 年 | 2012 | 龍 | 壬辰 | 閏年 | 星期日 |
| 民國 102 年 | 2013 | 蛇 | 癸巳 | 星期二 | |
| 民國 103 年 | 2014 | 馬 | 甲午 | 星期三 | |
| 民國 104 年 | 2015 | 羊 | 乙未 | 星期四 | |
| 民國 105 年 | 2016 | 猴 | 丙申 | 閏年 | 星期五 |
| 民國 106 年 | 2017 | 雞 | 丁酉 | 星期日 | |
| 民國 107 年 | 2018 | 狗 | 戊戌 | 星期一 | |
| 民國 108 年 | 2019 | 豬 | 己亥 | 星期二 | |
| 民國 109 年 | 2020 | 鼠 | 庚子 | 閏年 | 星期三 |
| 民國 110 年 | 2021 | 牛 | 辛丑 | 星期五 | |
| 民國 111 年 | 2022 | 虎 | 壬寅 | 星期六 | |
| 民國 112 年 | 2023 | 兔 | 癸卯 | 星期日 | |
| 民國 113 年 | 2024 | 龍 | 甲辰 | 閏年 | 星期一 |
| 民國 114 年 | 2025 | 蛇 | 乙巳 | 星期三 | |
| 民國 115 年 | 2026 | 馬 | 丙午 | 星期四 | |
| 民國 116 年 | 2027 | 羊 | 丁未 | 星期五 | |
| 民國 117 年 | 2028 | 猴 | 戊申 | 閏年 | 星期六 |
| 民國 118 年 | 2029 | 雞 | 己酉 | 星期一 | |
| 民國 119 年 | 2030 | 狗 | 庚戌 | 星期二 | |
| 民國 120 年 | 2031 | 豬 | 辛亥 | 星期三 | |
| 民國 121 年 | 2032 | 鼠 | 壬子 | 閏年 | 星期四 |
| 民國 122 年 | 2033 | 牛 | 癸丑 | 星期六 | |
| 民國 123 年 | 2034 | 虎 | 甲寅 | 星期日 | |
| 民國 124 年 | 2035 | 兔 | 乙卯 | 星期一 | |
| 民國 125 年 | 2036 | 龍 | 丙辰 | 閏年 | 星期二 |
| 民國 126 年 | 2037 | 蛇 | 丁巳 | 星期四 | |
| 民國 127 年 | 2038 | 馬 | 戊午 | 星期五 | |
| 民國 128 年 | 2039 | 羊 | 己未 | 星期六 | |
| 民國 129 年 | 2040 | 猴 | 庚申 | 閏年 | 星期日 |
| 民國 130 年 | 2041 | 雞 | 辛酉 | 星期二 |
生肖年份對照
同一個生肖每 12 年輪一次。下表列出民國 1~130 年裡,每個生肖對應的年份。
| 生肖 | 民國年份(1–130) |
|---|---|
| 鼠 | 1、13、25、37、49、61、73、85、97、109、121 |
| 牛 | 2、14、26、38、50、62、74、86、98、110、122 |
| 虎 | 3、15、27、39、51、63、75、87、99、111、123 |
| 兔 | 4、16、28、40、52、64、76、88、100、112、124 |
| 龍 | 5、17、29、41、53、65、77、89、101、113、125 |
| 蛇 | 6、18、30、42、54、66、78、90、102、114、126 |
| 馬 | 7、19、31、43、55、67、79、91、103、115、127 |
| 羊 | 8、20、32、44、56、68、80、92、104、116、128 |
| 猴 | 9、21、33、45、57、69、81、93、105、117、129 |
| 雞 | 10、22、34、46、58、70、82、94、106、118、130 |
| 狗 | 11、23、35、47、59、71、83、95、107、119 |
| 豬 | 12、24、36、48、60、72、84、96、108、120 |
閏年有哪些
閏年的規則是:西元年能被 4 整除,但不是 100 的倍數;是 100 的倍數時要能被 400 整除。民國 1~130 年裡有 33 個閏年:1、5、9、13、17、21、25、29、33、37、41、45、49、53、57、61、65、69、73、77、81、85、89、93、97、101、105、109、113、117、121、125、129。
民國日期的三種寫法
一般文件寫「民國 115 年 3 月 5 日」,表格常用斜線「115/03/05」,發票或系統欄位常見 7 碼「1150305」(年補到 3 位、月日各 2 位)。民國年不滿 100 時,7 碼前面要補 0,例如民國 99 年 1 月 1 日是「0990101」。要一次轉很多筆,請用民國西元年換算工具。
常見問題
民國年怎麼換成西元年?
民國年 + 1911 = 西元年,例如民國 115 年 = 115 + 1911 = 2026 年;反過來,西元年 − 1911 = 民國年。民國元年是西元 1912 年。
民國 1 到 130 年裡,哪些是閏年?
閏年(2 月有 29 天)有 33 年:民國 1、5、9、13、17、21、25、29、33、37、41、45、49、53、57、61、65、69、73、77、81、85、89、93、97、101、105、109、113、117、121、125、129 年。對應西元年份是 4 的倍數,其中民國 89 年(西元 2000)是 400 的倍數,所以也是閏年。
民國前的年份在這裡查得到嗎?
查不到。這張表從民國元年(西元 1912 年)開始。民國前 1 年是西元 1911 年,換算公式是 西元 = 1912 − 民國前年數。