寶寶月齡身高體重標準表(0~60 個月)
0~60 個月一頁看完,男寶寶、女寶寶分開列出 P3、P15、P50、P85、P97。依 WHO 兒童生長標準,國健署 0–5 歲生長曲線採用。
國健署說明,新版兒童生長曲線的 0–5 歲部分採用世界衛生組織(WHO)公布的全球兒童生長標準。這裡把 WHO 的月齡百分位表整理成一頁:先看各月齡的 P50 總表,下方可以切換性別與項目,看完整的 P3、P15、P50、P85、P97。要知道自己的寶寶落在哪裡,請用兒童生長百分位計算機。
0~60 個月 P50 對照總表
P50 是同月齡寶寶排在中間的那一個,不是標準答案。男寶寶出生時 P50 體重是 3.3 公斤、女寶寶是 3.2 公斤;12 個月時分別是 9.6、8.9 公斤;60 個月時身高 P50 是 110.0、109.4 公分。完整的 P3~P97 請看下一段。未滿 2 歲(24 個月以內)欄位是身長(躺著量),之後是身高(站著量)。
| 月齡 | 體重 P50(公斤) | 身長/身高 P50(公分) | 頭圍 P50(公分) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 0 個月 | 3.3 | 3.2 | 49.9 | 49.1 | 34.5 | 33.9 |
| 1 個月 | 4.5 | 4.2 | 54.7 | 53.7 | 37.3 | 36.5 |
| 2 個月 | 5.6 | 5.1 | 58.4 | 57.1 | 39.1 | 38.3 |
| 3 個月 | 6.4 | 5.8 | 61.4 | 59.8 | 40.5 | 39.5 |
| 4 個月 | 7.0 | 6.4 | 63.9 | 62.1 | 41.6 | 40.6 |
| 5 個月 | 7.5 | 6.9 | 65.9 | 64.0 | 42.6 | 41.5 |
| 6 個月 | 7.9 | 7.3 | 67.6 | 65.7 | 43.3 | 42.2 |
| 7 個月 | 8.3 | 7.6 | 69.2 | 67.3 | 44.0 | 42.8 |
| 8 個月 | 8.6 | 7.9 | 70.6 | 68.7 | 44.5 | 43.4 |
| 9 個月 | 8.9 | 8.2 | 72.0 | 70.1 | 45.0 | 43.8 |
| 10 個月 | 9.2 | 8.5 | 73.3 | 71.5 | 45.4 | 44.2 |
| 11 個月 | 9.4 | 8.7 | 74.5 | 72.8 | 45.8 | 44.6 |
| 12 個月 | 9.6 | 8.9 | 75.7 | 74.0 | 46.1 | 44.9 |
| 13 個月 | 9.9 | 9.2 | 76.9 | 75.2 | 46.3 | 45.2 |
| 14 個月 | 10.1 | 9.4 | 78.0 | 76.4 | 46.6 | 45.4 |
| 15 個月 | 10.3 | 9.6 | 79.1 | 77.5 | 46.8 | 45.7 |
| 16 個月 | 10.5 | 9.8 | 80.2 | 78.6 | 47.0 | 45.9 |
| 17 個月 | 10.7 | 10.0 | 81.2 | 79.7 | 47.2 | 46.1 |
| 18 個月 | 10.9 | 10.2 | 82.3 | 80.7 | 47.4 | 46.2 |
| 19 個月 | 11.1 | 10.4 | 83.2 | 81.7 | 47.5 | 46.4 |
| 20 個月 | 11.3 | 10.6 | 84.2 | 82.7 | 47.7 | 46.6 |
| 21 個月 | 11.5 | 10.9 | 85.1 | 83.7 | 47.8 | 46.7 |
| 22 個月 | 11.8 | 11.1 | 86.0 | 84.6 | 48.0 | 46.9 |
| 23 個月 | 12.0 | 11.3 | 86.9 | 85.5 | 48.1 | 47.0 |
| 24 個月 | 12.2 | 11.5 | 87.8 | 86.4 | 48.3 | 47.2 |
| 25 個月 | 12.4 | 11.7 | 88.0 | 86.6 | 48.4 | 47.3 |
| 26 個月 | 12.5 | 11.9 | 88.8 | 87.4 | 48.5 | 47.5 |
| 27 個月 | 12.7 | 12.1 | 89.6 | 88.3 | 48.6 | 47.6 |
| 28 個月 | 12.9 | 12.3 | 90.4 | 89.1 | 48.7 | 47.7 |
| 29 個月 | 13.1 | 12.5 | 91.2 | 89.9 | 48.8 | 47.8 |
| 30 個月 | 13.3 | 12.7 | 91.9 | 90.7 | 48.9 | 47.9 |
| 31 個月 | 13.5 | 12.9 | 92.7 | 91.4 | 49.0 | 48.0 |
| 32 個月 | 13.7 | 13.1 | 93.4 | 92.2 | 49.1 | 48.1 |
| 33 個月 | 13.8 | 13.3 | 94.1 | 92.9 | 49.2 | 48.2 |
| 34 個月 | 14.0 | 13.5 | 94.8 | 93.6 | 49.3 | 48.3 |
| 35 個月 | 14.2 | 13.7 | 95.4 | 94.4 | 49.4 | 48.4 |
| 36 個月 | 14.3 | 13.9 | 96.1 | 95.1 | 49.5 | 48.5 |
| 37 個月 | 14.5 | 14.0 | 96.7 | 95.7 | 49.5 | 48.6 |
| 38 個月 | 14.7 | 14.2 | 97.4 | 96.4 | 49.6 | 48.7 |
| 39 個月 | 14.8 | 14.4 | 98.0 | 97.1 | 49.7 | 48.7 |
| 40 個月 | 15.0 | 14.6 | 98.6 | 97.7 | 49.7 | 48.8 |
| 41 個月 | 15.2 | 14.8 | 99.2 | 98.4 | 49.8 | 48.9 |
| 42 個月 | 15.3 | 15.0 | 99.9 | 99.0 | 49.9 | 49.0 |
| 43 個月 | 15.5 | 15.2 | 100.4 | 99.7 | 49.9 | 49.0 |
| 44 個月 | 15.7 | 15.3 | 101.0 | 100.3 | 50.0 | 49.1 |
| 45 個月 | 15.8 | 15.5 | 101.6 | 100.9 | 50.1 | 49.2 |
| 46 個月 | 16.0 | 15.7 | 102.2 | 101.5 | 50.1 | 49.2 |
| 47 個月 | 16.2 | 15.9 | 102.8 | 102.1 | 50.2 | 49.3 |
| 48 個月 | 16.3 | 16.1 | 103.3 | 102.7 | 50.2 | 49.3 |
| 49 個月 | 16.5 | 16.3 | 103.9 | 103.3 | 50.3 | 49.4 |
| 50 個月 | 16.7 | 16.4 | 104.4 | 103.9 | 50.3 | 49.4 |
| 51 個月 | 16.8 | 16.6 | 105.0 | 104.5 | 50.4 | 49.5 |
| 52 個月 | 17.0 | 16.8 | 105.6 | 105.0 | 50.4 | 49.5 |
| 53 個月 | 17.2 | 17.0 | 106.1 | 105.6 | 50.4 | 49.6 |
| 54 個月 | 17.3 | 17.2 | 106.7 | 106.2 | 50.5 | 49.6 |
| 55 個月 | 17.5 | 17.3 | 107.2 | 106.7 | 50.5 | 49.7 |
| 56 個月 | 17.7 | 17.5 | 107.8 | 107.3 | 50.6 | 49.7 |
| 57 個月 | 17.8 | 17.7 | 108.3 | 107.8 | 50.6 | 49.8 |
| 58 個月 | 18.0 | 17.9 | 108.9 | 108.4 | 50.7 | 49.8 |
| 59 個月 | 18.2 | 18.0 | 109.4 | 108.9 | 50.7 | 49.9 |
| 60 個月 | 18.3 | 18.2 | 110.0 | 109.4 | 50.7 | 49.9 |
0~60 個月完整百分位表(P3~P97)
男寶寶・體重(公斤)
| 月齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 |
| 1 個月 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 |
| 2 個月 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |
| 3 個月 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 |
| 4 個月 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 8.6 |
| 5 個月 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| 6 個月 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 |
| 7 個月 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 |
| 8 個月 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 |
| 9 個月 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 10.9 |
| 10 個月 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 |
| 11 個月 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 |
| 12 個月 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 |
| 13 個月 | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 |
| 14 個月 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.4 |
| 15 個月 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 |
| 16 個月 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
| 17 個月 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.2 |
| 18 個月 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 |
| 19 個月 | 9.0 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 |
| 20 個月 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.0 |
| 21 個月 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 14.3 |
| 22 個月 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 |
| 23 個月 | 9.7 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.8 |
| 24 個月 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 |
| 25 個月 | 10.0 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 15.3 |
| 26 個月 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 |
| 27 個月 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 |
| 28 個月 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 |
| 29 個月 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 |
| 30 個月 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.6 |
| 31 個月 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 |
| 32 個月 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 |
| 33 個月 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 |
| 34 個月 | 11.2 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 17.6 |
| 35 個月 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 |
| 36 個月 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.0 |
| 37 個月 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 |
| 38 個月 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 |
| 39 個月 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 |
| 40 個月 | 11.9 | 13.2 | 15.0 | 17.1 | 19.0 |
| 41 個月 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 |
| 42 個月 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 |
| 43 個月 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 |
| 44 個月 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 |
| 45 個月 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 |
| 46 個月 | 12.7 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 20.4 |
| 47 個月 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 |
| 48 個月 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 |
| 49 個月 | 13.0 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 |
| 50 個月 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 |
| 51 個月 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 |
| 52 個月 | 13.4 | 14.9 | 17.0 | 19.5 | 21.8 |
| 53 個月 | 13.5 | 15.0 | 17.2 | 19.7 | 22.1 |
| 54 個月 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 |
| 55 個月 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 |
| 56 個月 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 |
| 57 個月 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23.0 |
| 58 個月 | 14.1 | 15.7 | 18.0 | 20.7 | 23.3 |
| 59 個月 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 |
| 60 個月 | 14.3 | 16.0 | 18.3 | 21.1 | 23.8 |
男寶寶・身長/身高(公分)(24 個月以內是身長,之後是身高)
| 月齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 46.3 | 47.9 | 49.9 | 51.8 | 53.4 |
| 1 個月 | 51.1 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.4 |
| 2 個月 | 54.7 | 56.4 | 58.4 | 60.5 | 62.2 |
| 3 個月 | 57.6 | 59.3 | 61.4 | 63.5 | 65.3 |
| 4 個月 | 60.0 | 61.7 | 63.9 | 66.0 | 67.8 |
| 5 個月 | 61.9 | 63.7 | 65.9 | 68.1 | 69.9 |
| 6 個月 | 63.6 | 65.4 | 67.6 | 69.8 | 71.6 |
| 7 個月 | 65.1 | 66.9 | 69.2 | 71.4 | 73.2 |
| 8 個月 | 66.5 | 68.3 | 70.6 | 72.9 | 74.7 |
| 9 個月 | 67.7 | 69.6 | 72.0 | 74.3 | 76.2 |
| 10 個月 | 69.0 | 70.9 | 73.3 | 75.6 | 77.6 |
| 11 個月 | 70.2 | 72.1 | 74.5 | 77.0 | 78.9 |
| 12 個月 | 71.3 | 73.3 | 75.7 | 78.2 | 80.2 |
| 13 個月 | 72.4 | 74.4 | 76.9 | 79.4 | 81.5 |
| 14 個月 | 73.4 | 75.5 | 78.0 | 80.6 | 82.7 |
| 15 個月 | 74.4 | 76.5 | 79.1 | 81.8 | 83.9 |
| 16 個月 | 75.4 | 77.5 | 80.2 | 82.9 | 85.1 |
| 17 個月 | 76.3 | 78.5 | 81.2 | 84.0 | 86.2 |
| 18 個月 | 77.2 | 79.5 | 82.3 | 85.1 | 87.3 |
| 19 個月 | 78.1 | 80.4 | 83.2 | 86.1 | 88.4 |
| 20 個月 | 78.9 | 81.3 | 84.2 | 87.1 | 89.5 |
| 21 個月 | 79.7 | 82.2 | 85.1 | 88.1 | 90.5 |
| 22 個月 | 80.5 | 83.0 | 86.0 | 89.1 | 91.6 |
| 23 個月 | 81.3 | 83.8 | 86.9 | 90.0 | 92.6 |
| 24 個月 | 82.1 | 84.6 | 87.8 | 91.0 | 93.6 |
| 25 個月 | 82.1 | 84.7 | 88.0 | 91.2 | 93.8 |
| 26 個月 | 82.8 | 85.5 | 88.8 | 92.1 | 94.8 |
| 27 個月 | 83.5 | 86.3 | 89.6 | 93.0 | 95.7 |
| 28 個月 | 84.2 | 87.0 | 90.4 | 93.8 | 96.6 |
| 29 個月 | 84.9 | 87.7 | 91.2 | 94.7 | 97.5 |
| 30 個月 | 85.5 | 88.4 | 91.9 | 95.5 | 98.3 |
| 31 個月 | 86.2 | 89.1 | 92.7 | 96.2 | 99.2 |
| 32 個月 | 86.8 | 89.7 | 93.4 | 97.0 | 100.0 |
| 33 個月 | 87.4 | 90.4 | 94.1 | 97.8 | 100.8 |
| 34 個月 | 88.0 | 91.0 | 94.8 | 98.5 | 101.5 |
| 35 個月 | 88.5 | 91.6 | 95.4 | 99.2 | 102.3 |
| 36 個月 | 89.1 | 92.2 | 96.1 | 99.9 | 103.1 |
| 37 個月 | 89.7 | 92.8 | 96.7 | 100.6 | 103.8 |
| 38 個月 | 90.2 | 93.4 | 97.4 | 101.3 | 104.5 |
| 39 個月 | 90.8 | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 105.2 |
| 40 個月 | 91.3 | 94.6 | 98.6 | 102.7 | 105.9 |
| 41 個月 | 91.9 | 95.2 | 99.2 | 103.3 | 106.6 |
| 42 個月 | 92.4 | 95.7 | 99.9 | 104.0 | 107.3 |
| 43 個月 | 92.9 | 96.3 | 100.4 | 104.6 | 108.0 |
| 44 個月 | 93.4 | 96.8 | 101.0 | 105.2 | 108.6 |
| 45 個月 | 93.9 | 97.4 | 101.6 | 105.8 | 109.3 |
| 46 個月 | 94.4 | 97.9 | 102.2 | 106.5 | 109.9 |
| 47 個月 | 94.9 | 98.5 | 102.8 | 107.1 | 110.6 |
| 48 個月 | 95.4 | 99.0 | 103.3 | 107.7 | 111.2 |
| 49 個月 | 95.9 | 99.5 | 103.9 | 108.3 | 111.8 |
| 50 個月 | 96.4 | 100.0 | 104.4 | 108.9 | 112.5 |
| 51 個月 | 96.9 | 100.5 | 105.0 | 109.5 | 113.1 |
| 52 個月 | 97.4 | 101.1 | 105.6 | 110.1 | 113.7 |
| 53 個月 | 97.9 | 101.6 | 106.1 | 110.7 | 114.3 |
| 54 個月 | 98.4 | 102.1 | 106.7 | 111.2 | 115.0 |
| 55 個月 | 98.8 | 102.6 | 107.2 | 111.8 | 115.6 |
| 56 個月 | 99.3 | 103.1 | 107.8 | 112.4 | 116.2 |
| 57 個月 | 99.8 | 103.6 | 108.3 | 113.0 | 116.8 |
| 58 個月 | 100.3 | 104.1 | 108.9 | 113.6 | 117.4 |
| 59 個月 | 100.8 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.1 |
| 60 個月 | 101.2 | 105.2 | 110.0 | 114.8 | 118.7 |
男寶寶・頭圍(公分)
| 月齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 32.1 | 33.1 | 34.5 | 35.8 | 36.9 |
| 1 個月 | 35.1 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.5 |
| 2 個月 | 36.9 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.3 |
| 3 個月 | 38.3 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.7 |
| 4 個月 | 39.4 | 40.4 | 41.6 | 42.9 | 43.9 |
| 5 個月 | 40.3 | 41.3 | 42.6 | 43.8 | 44.8 |
| 6 個月 | 41.0 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.6 |
| 7 個月 | 41.7 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.3 |
| 8 個月 | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 46.9 |
| 9 個月 | 42.6 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.4 |
| 10 個月 | 43.0 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.8 |
| 11 個月 | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.2 |
| 12 個月 | 43.6 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.5 |
| 13 個月 | 43.9 | 45.0 | 46.3 | 47.7 | 48.8 |
| 14 個月 | 44.1 | 45.2 | 46.6 | 47.9 | 49.0 |
| 15 個月 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48.2 | 49.3 |
| 16 個月 | 44.5 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.5 |
| 17 個月 | 44.7 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 49.7 |
| 18 個月 | 44.9 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 49.9 |
| 19 個月 | 45.0 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.0 |
| 20 個月 | 45.2 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.2 |
| 21 個月 | 45.3 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.4 |
| 22 個月 | 45.4 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.5 |
| 23 個月 | 45.6 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.7 |
| 24 個月 | 45.7 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
| 25 個月 | 45.8 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 50.9 |
| 26 個月 | 45.9 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.1 |
| 27 個月 | 46.0 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.2 |
| 28 個月 | 46.1 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.3 |
| 29 個月 | 46.2 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.4 |
| 30 個月 | 46.3 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.6 |
| 31 個月 | 46.4 | 47.6 | 49.0 | 50.5 | 51.7 |
| 32 個月 | 46.5 | 47.7 | 49.1 | 50.6 | 51.8 |
| 33 個月 | 46.6 | 47.8 | 49.2 | 50.7 | 51.9 |
| 34 個月 | 46.6 | 47.8 | 49.3 | 50.8 | 52.0 |
| 35 個月 | 46.7 | 47.9 | 49.4 | 50.8 | 52.0 |
| 36 個月 | 46.8 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.1 |
| 37 個月 | 46.9 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.2 |
| 38 個月 | 46.9 | 48.1 | 49.6 | 51.1 | 52.3 |
| 39 個月 | 47.0 | 48.2 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 40 個月 | 47.0 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.4 |
| 41 個月 | 47.1 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 52.5 |
| 42 個月 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.6 |
| 43 個月 | 47.2 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52.7 |
| 44 個月 | 47.3 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 52.7 |
| 45 個月 | 47.3 | 48.5 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 46 個月 | 47.4 | 48.6 | 50.1 | 51.6 | 52.8 |
| 47 個月 | 47.4 | 48.6 | 50.2 | 51.7 | 52.9 |
| 48 個月 | 47.5 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.0 |
| 49 個月 | 47.5 | 48.7 | 50.3 | 51.8 | 53.0 |
| 50 個月 | 47.5 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.1 |
| 51 個月 | 47.6 | 48.8 | 50.4 | 51.9 | 53.1 |
| 52 個月 | 47.6 | 48.9 | 50.4 | 51.9 | 53.2 |
| 53 個月 | 47.7 | 48.9 | 50.4 | 52.0 | 53.2 |
| 54 個月 | 47.7 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.3 |
| 55 個月 | 47.7 | 49.0 | 50.5 | 52.1 | 53.3 |
| 56 個月 | 47.8 | 49.0 | 50.6 | 52.1 | 53.4 |
| 57 個月 | 47.8 | 49.1 | 50.6 | 52.2 | 53.4 |
| 58 個月 | 47.9 | 49.1 | 50.7 | 52.2 | 53.5 |
| 59 個月 | 47.9 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.5 |
| 60 個月 | 47.9 | 49.2 | 50.7 | 52.3 | 53.5 |
女寶寶・體重(公斤)
| 月齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1 個月 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 2 個月 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 |
| 3 個月 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 |
| 4 個月 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 |
| 5 個月 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |
| 6 個月 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 |
| 7 個月 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 |
| 8 個月 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.0 |
| 9 個月 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 |
| 10 個月 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 |
| 11 個月 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.0 |
| 12 個月 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 |
| 13 個月 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 |
| 14 個月 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 |
| 15 個月 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.2 |
| 16 個月 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 |
| 17 個月 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 12.7 |
| 18 個月 | 8.2 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | 13.0 |
| 19 個月 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 |
| 20 個月 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 |
| 21 個月 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 |
| 22 個月 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 |
| 23 個月 | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 |
| 24 個月 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 |
| 25 個月 | 9.3 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 14.9 |
| 26 個月 | 9.5 | 10.5 | 11.9 | 13.6 | 15.2 |
| 27 個月 | 9.6 | 10.7 | 12.1 | 13.8 | 15.4 |
| 28 個月 | 9.8 | 10.8 | 12.3 | 14.0 | 15.7 |
| 29 個月 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.3 | 16.0 |
| 30 個月 | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 |
| 31 個月 | 10.3 | 11.3 | 12.9 | 14.7 | 16.5 |
| 32 個月 | 10.4 | 11.5 | 13.1 | 15.0 | 16.8 |
| 33 個月 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.0 |
| 34 個月 | 10.7 | 11.8 | 13.5 | 15.4 | 17.3 |
| 35 個月 | 10.8 | 12.0 | 13.7 | 15.7 | 17.6 |
| 36 個月 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 |
| 37 個月 | 11.1 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.1 |
| 38 個月 | 11.2 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.4 |
| 39 個月 | 11.4 | 12.6 | 14.4 | 16.6 | 18.6 |
| 40 個月 | 11.5 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 18.9 |
| 41 個月 | 11.6 | 12.9 | 14.8 | 17.0 | 19.2 |
| 42 個月 | 11.8 | 13.1 | 15.0 | 17.3 | 19.5 |
| 43 個月 | 11.9 | 13.2 | 15.2 | 17.5 | 19.7 |
| 44 個月 | 12.0 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.0 |
| 45 個月 | 12.1 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.3 |
| 46 個月 | 12.3 | 13.7 | 15.7 | 18.2 | 20.6 |
| 47 個月 | 12.4 | 13.8 | 15.9 | 18.4 | 20.8 |
| 48 個月 | 12.5 | 14.0 | 16.1 | 18.6 | 21.1 |
| 49 個月 | 12.6 | 14.1 | 16.3 | 18.9 | 21.4 |
| 50 個月 | 12.8 | 14.3 | 16.4 | 19.1 | 21.7 |
| 51 個月 | 12.9 | 14.4 | 16.6 | 19.3 | 22.0 |
| 52 個月 | 13.0 | 14.5 | 16.8 | 19.5 | 22.2 |
| 53 個月 | 13.1 | 14.7 | 17.0 | 19.8 | 22.5 |
| 54 個月 | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 20.0 | 22.8 |
| 55 個月 | 13.4 | 15.0 | 17.3 | 20.2 | 23.1 |
| 56 個月 | 13.5 | 15.1 | 17.5 | 20.4 | 23.3 |
| 57 個月 | 13.6 | 15.3 | 17.7 | 20.7 | 23.6 |
| 58 個月 | 13.7 | 15.4 | 17.9 | 20.9 | 23.9 |
| 59 個月 | 13.8 | 15.5 | 18.0 | 21.1 | 24.2 |
| 60 個月 | 14.0 | 15.7 | 18.2 | 21.3 | 24.4 |
女寶寶・身長/身高(公分)(24 個月以內是身長,之後是身高)
| 月齡 | P3 | P15 | P50 | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 個月 | 45.6 | 47.2 | 49.1 | 51.1 | 52.7 |
| 1 個月 | 50.0 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.4 |
| 2 個月 | 53.2 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 60.9 |
| 3 個月 | 55.8 | 57.6 | 59.8 | 62.0 | 63.8 |
| 4 個月 | 58.0 | 59.8 | 62.1 | 64.3 | 66.2 |
| 5 個月 | 59.9 | 61.7 | 64.0 | 66.3 | 68.2 |
| 6 個月 | 61.5 | 63.4 | 65.7 | 68.1 | 70.0 |
| 7 個月 | 62.9 | 64.9 | 67.3 | 69.7 | 71.6 |
| 8 個月 | 64.3 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.2 |
| 9 個月 | 65.6 | 67.6 | 70.1 | 72.6 | 74.7 |
| 10 個月 | 66.8 | 68.9 | 71.5 | 74.0 | 76.1 |
| 11 個月 | 68.0 | 70.2 | 72.8 | 75.4 | 77.5 |
| 12 個月 | 69.2 | 71.3 | 74.0 | 76.7 | 78.9 |
| 13 個月 | 70.3 | 72.5 | 75.2 | 77.9 | 80.2 |
| 14 個月 | 71.3 | 73.6 | 76.4 | 79.2 | 81.4 |
| 15 個月 | 72.4 | 74.7 | 77.5 | 80.3 | 82.7 |
